- for RB26DETT
- for SR20DET
- for SR20VE
- for 4AG(4V)
- for 2JZ-GTE
- for C30/C20
- for B16/B18
- for VQ35
- for VR38
- for EJ20
バルブガイドは、圧入入替えすると内径部が曲がってしまう物でした。
弊社のバルブガイドは独自のノウハウによりこの曲がりをほとんど発生させない形状で製作されておりますので、圧入後もほとんど内径修正しないで使用できます。
材質は銅系の材質を使用しています。それぞれのエンジンに適した材質を選択して製作しております。
●材質/INTアルミ青銅又はリン青銅又はベリリューム銅(エンジンにより異なります) EXH リン青銅
※税別価格をご覧になる場合は「表示項目設定」ボタンをクリックして表示選択してください。
| エンジンタイプ | 税込価格 | 税別価格 |
|---|---|---|
| RB26DETT インテーク側ロングタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50,400) |
| RB26DETT スタンダードタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50,400) |
| RB20DET/25DET スタンダードタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50,400) |
| VG30DETT スタンダードタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50.400) |
| VQ35DE スタンダードタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50.400) |
| VR38DETT スタンダードタイプ(BECU) | ¥92,400/INT&EXH | (税別 ¥84,000) |
| SR20DET スタンダードタイプ | ¥36,960/INT&EXH | (税別 ¥33,600) |
| SR20VE スタンダードタイプ |
¥36,960/INT&EXH | (税別 ¥33,600) |
| CA18DET スタンダードタイプ | ¥36,960/INT&EXH | (税別 ¥33,600) |
| 4AG(4V) スタンダードタイプ | ¥36,960/INT&EXH | (税別 ¥33,600) |
| 2JZ-GTE スタンダードタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50,400) |
| 1JZ-GTE スタンダードタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50,400) |
| NSX(C30/C32)スタンダードタイプ | ¥55,440/INT&EXH | (税別 ¥50,400) |
| B16/B18 Cスタンダードタイプ | ¥36,960/INT&EXH | (税別 ¥33,600) |
| EJ20 スタンダードタイプ(インプレッサ用) | ¥36,960/INT&EXH | (税別 ¥33,600) |
| 4G63 スタンダードタイプ | ¥36,960/INT&EXH | (税別 ¥33,600) |
![[NAPREC-ナプレック]エンジン・パーツ・チューニング・金属加工・内燃機加工](https://www.naprec.co.jp/docs/wp-content/themes/naprec/images/logo.png)



















