| 加工内容 | 単位 | 価格 | コメント | 
|---|---|---|---|
| デフリックコーティング(モリブデンコート) | 1個 | 約¥5,500~ (約¥5,000~) | 全ての金属に表面処理できます。性能は、周動面などのかじり、焼き付き防止などに有効です。 (例、スロットルシャフト、ピストンスカート等)黒色に発色。 | 
| チタンナイトライド処理(チタンコーティング、イオンプレーティング) | 1個 | 約¥5,500~ (約¥5,000~) | 金属の表面を硬化します。金色に発色。 (例、ゴルフクラブ、ピストンピン、ピストンリング、ドリル、エンドミル等) | 
| リューブライト処理 | 1個 | 約¥8,800~ (約¥8,000~) | 鉄系の金属の表面処理で初期なじみを向上出来ます。黒色に発色。 (例、カムシャフト、シリンダーブロック等) | 
| タフトライド処理 | 1個 | 約¥8,800~ (約¥8,000~) | 鉄系の金属表面熱処理(焼き入れ)。表面から約10μまで硬化層を成形致します。硬度HRC65~。グレーに発色。 | 
| SQ処理 | 1個 | 約¥8,800~ (約¥8,000~) | 鉄系の金属表面熱処理(焼入れ)。SQの場合タフトライド+リューブライトの効果があります。硬度HRC65~。黒発色。 | 
| ショットブラスト | 1個 | 約¥5,500~ (約¥5,000~) | 金属の表面を0.5mm前後の硬球を高圧でぶつけて表面を硬化させる表面処理です。表面は梨地に仕上がります。 | 
※上段は税込金額、( )内は税別金額です。
![[NAPREC-ナプレック]エンジン・パーツ・チューニング・金属加工・内燃機加工](https://www.naprec.co.jp/docs/wp-content/themes/naprec/images/logo.png)









